WÄRMEPUMPENBOILER ATLANTIC EXPLORER COZYTOUCH V4 200 / 270
WÄRMEPUMPENBOILER ATLANTIC EXPLORER COZYTOUCH V4 200 / 270
Noch leiser: Über 4dB(A)
Verbesserte PV Funktion zur Maximierung des Eigenverbrauchs
Neues Kältemittel R513a mit geringem GWP und mehr Effektivität
OPTIONALE MONTAGE AB 1000.00 CHF
Noch leiser: Über 4dB(A)
Verbesserte PV Funktion zur Maximierung des Eigenverbrauchs
Neues Kältemittel R513a mit geringem GWP und mehr Effektivität
Servicefreundlichkeit dank Schnappverschlüssen
Horizontale Solar-Wärmetauscheranschlüsse
Mit wartungsfreier ACI-Hybrid-Fremdstromanode
SMART CONTROL- Anpassung an das
Individuelles Nutzerverhalten
Liegender Transport möglich
| Produkt/ Explorer Cozytouch V4 | 200L | 300L |
|---|---|---|
| CODE | CS/986090 | CS/986091 |
| INHALT (ltr) | 200 | 270 |
| AUFHEIZZEIT WP 10°C-55°C(h) | 5.5 | 7.4 |
| WÄRMETAUSCHERFLÄCHE (m2) | 1.2 | 1.2 |
| ABMESSUNGEN HxBxT (mm) | 1617x620x665 | 1957x620x665 |
| KIPPMASS (mm) | 1680 | 2050 |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS (Spannung/Frequenz) | 230V einphasig 50Hz | 230V einphasig 50Hz |
| COP gem.EN16147 bei20°C | 3.3 | 3.8 |
| WP BETRIEBSTEMPERATUR | -5°C bis 43°C | -5°C bis 43°C |
| NENNDRUCK MPa (bar) | 8 | 8 |
| MIN. RAUMVOLUMEN (m3) | 20 | 20 |
| MAX. LEISTUNGSAUFNAHME WP (W) | 700 | 700 |
| MAX. LEISTUNGSAUFNAHME DES GERÄTES (W) | 2500 | 2500 |
| ELEKTRISCHE NOTHEIZUNG (W) | 1800 | 1800 |
| GEWICHT (Kg) | 97 | 111 |
| KÄLTEMITTELMENGE R513a (Kg) | 0.80 | 0.86 |
| AUFHEIZZEIT (h:min) | 05:30 | 07:24 |
| SCHALLLEISTUNGSPEGEL dB(A) ca. | 53 | 53 |
| ENERGGIEEFFIZIENZKLASSE / ZAPFPROFIL | A+/L | A+/XL |
| FWS ZERTIFIKAT | Ja | Ja |
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, persönliche Beratung wünschen oder ein Angebot erhalten möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter:
E-Mail: info@centigrados.ch
WhatsApp: 078 268 62 61
Wir werden Ihre Anfrage prüfen und uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen,
um die beste Lösung für Ihr Anliegen zu finden.