* Die Wärmepumpen-Warmwasserbereiter der Hot Spot-Serie sind speziell für Warmwasser konzipiert. Die erzeugte kalte Luft
während der Erwärmung kann zur Entfeuchtung verwendet werden, besonders in der feuchten Jahreszeit. Es kann auch die kombinierte Nutzung von elektrischer Energie und Sonnenenergie realisieren.

PRODUKT /TYP NE-F | 150L | 200L | 250L | 300L |
---|---|---|---|---|
CODE | CS/20HWR2-150 | CS/20HWR2-200 | CS/25HWR2-250 | CS/25HWR2-300 |
HEATING CAPACITY | 1.80 | 1.80 | 2.42 | 2.42 |
CONSUMED POWER | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 0.62 |
COP | 3.82 | 3.82 | 3.88 | 3.88 |
HOT WATER VOLUME (L/h) | 39.00 | 39.00 | 52.00 | 52.00 |
OPERATION RANGE (°C) | -7~42 | -7~42 | -7~42 | -7~42 |
MAX. OUTLET WATER TEMPERATURE (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
MAX.POWER INPUT (kW) | 2.69 | 2.69 | 2.93 | 2.93 |
MAX.RUNNING CURRENT (A) | 12.20 | 12.20 | 13.40 | 13.40 |
POWER SUPPLY (V/Ph/Hz) | 220-230~50Hz | 220-230~50Hz | 220-230~50Hz | 220-230~50Hz |
WIFI FUNCTION | Ja | Ja | Ja | Ja |
ELECTRIC HEATING (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
WATER CONNECTION | 1/2" INNEN GEWINDE | 1/2" INNEN GEWINDE | 3/4" INNEN GEWINDE | 3/4" INNEN GEWINDE |
NOISE LEVEL AT 1m dB (A) | 52 | 52 | 53 | 53 |
GAS CONTROL | EEV | EEV | EEV | EEV |
REFRIGERANT TYP | R134a | R134a | R134a | R134a |
WATER TANK TYP | ENAMEL | |||
WATER TANK VOLUME (ltr) | 150 | 200 | 250 | 300 |
WATER PROOF LEVEL | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
NET DIMENSIONS (L/W/H) (mm) | 570x1521 | 570x1803 | 640x1802 | 640x2020 |

